Wout Versluis en John Vallenduuk winnen AHV Voorjaarscompetitie
De voorspelde regen bleef, op een paar spetters na, uit afgelopen weekend .De temperatuur ging iets omhoog en de wind werd minder, waardoor het toch nog goed toeven aan de Amstel tijdens de 4e en laatste dag van de door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging georganiseerd Voorjaarscompetitie. Dat ook de vis wilde meewerken was een extra bonus: in totaal is vandaag ruim 1157 kg vis gevangen en was daarmee de beste van de 4 vwb de totaalvangst van 4000 kg! Het getuigd maar weer wat een geweldig viswaterde Amstel is!
Voor de laatste en beslissende dag waren er nog een 10-tal kanshebbers op de eindoverwinning: uiteindelijk gingen Wout Versluis en John Vallenduuk met 4 punten en 103.960 gr met de winst aan de haal, op de 2e plaats gevolg door Jack Valkenburg en Jan Renes met 88.140 gr en als 3e op het podium Arnout van de Stadt en Danny van de Ende met 6 punten en 102.260 gr. Van harte proficiat!!! Ook alle overige winnaars van dag- poule- en eindprijzen gefeliciteerd!
De winnaars van de competitie Versluis-Vallenduuk stelden hun winst veilig door de overall en vakwinst in vak B met 38.760 gr. Vak C gingen Bos-Vork met 34.400 gr, vak A ging naar Pansier-Hermsen met 33.900 gr en tenslotte vak D was een prooi voor Valkenburg-J. Renes met 31.340 gr.
Met groeten,
Cor Schenk
Uitslag van de 4e wedstrijd | ||||
VAK A | ||||
nr. | Koppelnaam | gewicht | pnt. | poule |
A1 | Damveld G. - Schaft vd N. | 31000 | 2 | |
A2 | Pansier W. - Hermsen R. | 33900 | 1 | |
A3 | Houtkamp V. - Houtkamp J. | 19520 | 8 | |
A4 | Schaft vd C. - Schaft vd F. | 21300 | 5 | poule |
A5 | Stadt vd A. - Ende vd D. | 30520 | 3 | |
A6 | Witte de G. - Vegt vd B. | 8460 | 14 | |
A7 | Oldenbeuving O. - Wessels G. | 23720 | 4 | poule |
A8 | Kraaij C. - Stijlaart R. | 16940 | 9 | |
A9 | Drie v. P. - Renes W. | 13100 | 11 | |
A10 | Nouris W. - Huiding H. | 8340 | 15 | |
A11 | Kooij J. - Berg M. | 14360 | 10 | |
A12 | Caers B. - Voort vd R. | 20360 | 7 | poule |
A13 | Multem André - Torre vd J. | 6820 | 16 | |
A14 | Kuus E. - Venne vd P. | 12220 | 13 | |
A15 | Arp R. - Wijk v. W. | 12280 | 12 | |
A16 | Verhoeff J. - Verhoeff Chr. | 20900 | 6 | poule |
VAK B | ||||
B17 | Wassenberg T. - Jongh de Arie | 22260 | 11 | |
B18 | Oudheusden v. J. - Veer vd Chr. | 15220 | 15 | |
B19 | Cramer R. - Schaft vd D. | 26720 | 6 | |
B20 | Schimmel A. - Polder vd E. | 28000 | 5 | poule |
B21 | Bergman H. - Roskam H. | 21340 | 13 | |
B22 | Dibbets D. - Hekkers F. | 11560 | 16 | |
B23 | Jongh de Jan - Jongh de Arjan | 24320 | 9 | |
B24 | Geer vd Chr. - Weerdt vd H. | 24700 | 7 | poule |
B25 | Blokland R. - Wensveen J. | 32540 | 3 | |
B26 | Bijvoet J. - Bijvoet N. | 24460 | 8 | poule |
B27 | Schenk C. - Mieremet H. | 36780 | 2 | |
B28 | Versluis W. - Vallenduuk J. | 38760 | 1 | |
B29 | Kolk vd P. - Siebelink M. | 22200 | 12 | |
B30 | Stuijver R. - Spaans M. | 15300 | 14 | |
B31 | Kasteel v. K. - Sturm G. | 23620 | 10 | poule |
B32 | Boel M. - Behonek G. | 32540 | 3 | |
VAK C | ||||
C33 | Bos P. - Vork J. | 34400 | 1 | |
C34 | Teunissen B. - Verhoeven Th. | 21220 | 6 | poule |
C35 | Til v. H. - Velders G. | 21180 | 7 | |
C36 | Cappellen v. W. - Kuijten J. | 18180 | 10 | |
C37 | Eijndt v. J. - Korput vd H. | 20240 | 8 | |
C38 | Janssen J. - As v. Th. | 31440 | 2 | |
C39 | Jongenotter R. - Endhoven H. | 19500 | 9 | |
C40 | Boer de K. - Mombarg A. | 23720 | 4 | poule |
C41 | Gruys J. - Oven v. R. | 16500 | 13 | |
C42 | Meel v. W. - Jochems P. | 17460 | 11 | poule |
C43 | Tom R. - Verra J. | 17140 | 12 | |
C44 | Muller W. - Kamp vd W. | 0 | 16 | |
C45 | Reus de R. - Wolf C de | 30560 | 3 | |
C46 | Groot de G. - Bergwerff P. | 23480 | 5 | poule |
C47 | Onderwater P. - Geerlings G. | 13340 | 15 | |
C48 | Hart `t Chr. - Stoorvogel R. | 15860 | 14 | |
VAK D | ||||
D49 | Kalkman C. - Brom vd S. | 0 | 16 | |
D50 | Helfteren v. E. - Klop D. | 12020 | 10 | poule |
D51 | Duizer K. - Schaeken H. | 24920 | 2 | |
D52 | Kuyper de A. - Strien v. H. | 0 | 16 | |
D53 | Gerrits J. - Hendriksen J. | 11860 | 11 | |
D54 | Multem W. - Linde vd J. | 15020 | 9 | |
D55 | Helm vd W. - Burgmans M. | 23860 | 3 | |
D56 | Koopman P. - Steenvoorden F. | 16080 | 8 | poule |
D57 | Golstein J. - Golstein S. | 11320 | 12 | |
D58 | Nijkamp JW. - Pellen J. | 23640 | 4 | poule |
D59 | Boeters R. - Stap vd A. | 9980 | 13 | |
D60 | Brink vd H sr. - Brink vd H. jr. | 17720 | 7 | |
D61 | Ekkelenkamp D. - Maas N. | 20160 | 6 | |
D62 | Valkenburg J. - Renes J. | 31340 | 1 | |
D63 | Joode de E. - Hattem v. H. | 21200 | 5 | poule |
D64 | Halfschepel P. - Lamfers H. | 0 | 16 |
Eindklassement:
De stand na aftrek | |||
nr. | Koppelnaam | stand | |
gew. | pnt. | ||
1 | Versluis W. - Vallenduuk J. | 103960 | 4 |
2 | Valkenburg J. - Renes J. | 88140 | 5 |
3 | Stadt vd A. - Ende vd D. | 102260 | 6 |
4 | Kuus E. - Venne vd P. | 107640 | 8 |
5 | Tom R. - Verra J. | 80100 | 8 |
6 | Boel M. - Behonek G. | 91480 | 9 |
7 | Pansier W. - Hermsen R. | 90840 | 9 |
8 | Janssen J. - As v. Th. | 77900 | 10 |
9 | Damveld G. - Schaft vd N. | 95710 | 11 |
10 | Kooij J. - Berg M. | 93020 | 12 |
11 | Brink vd H sr. - Brink vd H. jr. | 77700 | 12 |
12 | Multem André - Torre vd J. | 80520 | 13 |
13 | Schimmel A. - Polder vd E. | 86340 | 14 |
14 | Schaft vd C. - Schaft vd F. | 83380 | 14 |
15 | Blokland R. - Wensveen J. | 83340 | 14 |
16 | Cramer R. - Schaft vd D. | 81380 | 14 |
17 | Joode de E. - Hattem v. H. | 63900 | 14 |
18 | Teunissen B. - Verhoeven Th. | 63540 | 14 |
19 | Kraaij C. - Stijlaart R. | 89580 | 15 |
20 | Reus de R. - Wolf C de | 83640 | 15 |
21 | Gerrits J. - Hendriksen J. | 74160 | 15 |
22 | Nijkamp JW. - Pellen J. | 70080 | 15 |
23 | Helm vd W. - Burgmans M. | 69520 | 15 |
24 | Boer de K. - Mombarg A. | 75760 | 16 |
25 | Multem W. - Linde vd J. | 73500 | 16 |
26 | Ekkelenkamp D. - Maas N. | 64300 | 17 |
27 | Duizer K. - Schaeken H. | 55320 | 17 |
28 | Meel v. W. - Jochems P. | 70260 | 18 |
29 | Bijvoet J. - Bijvoet N. | 69900 | 18 |
30 | Oldenbeuving O. - Wessels G. | 83540 | 19 |
31 | Oudheusden v. J. - Veer vd Chr. | 71040 | 19 |
32 | Bergman H. - Roskam H. | 71440 | 20 |
33 | Verhoeff J. - Verhoeff Chr. | 61660 | 20 |
34 | Kolk vd P. - Siebelink M. | 79900 | 21 |
35 | Groot de G. - Bergwerff P. | 64360 | 21 |
36 | Dibbets D. - Hekkers F. | 60620 | 22 |
37 | Koopman P. - Steenvoorden F. | 58760 | 22 |
38 | Schenk C. - Mieremet H. | 78300 | 23 |
39 | Kasteel v. K. - Sturm G. | 74680 | 23 |
40 | Jongh de Jan - Jongh de Arjan | 68140 | 23 |
41 | Bos P. - Vork J. | 61020 | 23 |
42 | Cappellen v. W. - Kuijten J. | 57820 | 23 |
43 | Eijndt v. J. - Korput vd H. | 57760 | 25 |
44 | Jongenotter R. - Endhoven H. | 37760 | 25 |
45 | Geer vd Chr. - Weerdt vd H. | 59160 | 26 |
46 | Arp R. - Wijk v. W. | 50040 | 27 |
47 | Boeters R. - Stap vd A. | 46480 | 27 |
48 | Hart `t Chr. - Stoorvogel R. | 64500 | 28 |
49 | Stuijver R. - Spaans M. | 59440 | 28 |
50 | Gruys J. - Oven v. R. | 51520 | 28 |
51 | Golstein J. - Golstein S. | 41560 | 28 |
52 | Til v. H. - Velders G. | 46960 | 30 |
53 | Caers B. - Voort vd R. | 52460 | 31 |
54 | Onderwater P. - Geerlings G. | 51100 | 31 |
55 | Kalkman C. - Brom vd S. | 35560 | 31 |
56 | Muller W. - Kamp vd W. | 30500 | 33 |
57 | Drie v. P. - Renes W. | 34280 | 34 |
58 | Halfschepel P. - Lamfers H. | 31710 | 34 |
59 | Houtkamp V. - Houtkamp J. | 51780 | 35 |
60 | Wassenberg T. - Jongh de Arie | 47620 | 38 |
61 | Witte de G. - Vegt vd B. | 34440 | 38 |
62 | Kuyper de A. - Strien v. H. | 24900 | 39 |
63 | Helfteren v. E. - Klop D. | 29700 | 40 |
64 | Nouris W. - Huiding H. | 18880 | 45 |
Terug
29-04-2019