Regiowedstrijd HSW gewonnen door Kees van Dam

Onder geweldige weersomstandigheden werd zaterdag 20-4-2019 de traditionele en door HSV Waddinxveen (HSW) georganiseerde Regiowedstrijd gehouden in de Oude Rijn. Na loting in het bekende café Gezwam zochten de 100 deelnemers hun stek op ergens tussen Zwammerdam en Barwoutswaarder. Hier waren de 5 vakken uitgezet door onmisbare vrijwilligers die weer vroeg uit de veren moesten om één en ander te bewaken, dank daarvoor!



Vooraf waren de peilingen van dien aard dat er best wel eens met 30-40 kilo gewonnen zou kunnen worden en daarbij dacht men aan vak D, het traject bij Molenbrug. Daar zat men niet ver naast ofschoon deze gewichten niet werden bereikt. Vak D kwam wel als beste uit de bus met een gezamenlijke 122 kilo, maar daarin waren helaas ook de meeste ‘nullen’ te betreuren. En dat het juist bingo was op de nummers bij de ‘gaten’ aan de overzijde, is ook niet zo verwonderlijk. Op staartnr 80 gezeten was het hier Kees van Dam uit Nieuwkoop die met 21,5kg deze stek keurig uitbuitte en met de overall winst en daarbij behorende €150 naar huis ging. Het is hem van harte gegund en nogmaals proficiat Kees!



Verder werden er in dit vak nog supergewichten ‘gescoord’ van 20, 17, 15, 14 en 12 kilo. Opmerkelijk ook was het grote aantal zeelten dat hier gevangen werd. In vak C werd 112kg gevangen en hier werd Simon v/d Kolk winnaar met 14,3kg, kenmerkend hier waren de grote vangsten met de vaste stok! Vak B volgt met een gezamenlijke score van 85kg met als winnaar David Visser die 11,9kg in de weegschaal legde. Vak A, met vorig jaar de hoogste score, kwam nu met een matige 72kg uit de bus. Gewonnen werd door Ruud Kwakernaak met 9kg.



Het vak met de laagste score was E met 53kg, gek genoeg werd van dit vak het meest verwacht. Winnaar van vak E werd Carl Benz met 12,4kg. Bij de 11 deelnemende teams kwam ‘team Catch Five’ met 28 punten als winnaar uit de bus, teamcaptain Bep de Bruijn nam de wisselbokaal + geldprijs in ontvangst. Tweede werd het team van ‘Vissers Vereniging Nieuwkoop-Noorden’ met 30 pt, captain Aart Slotboom kwam hiervoor de prijs ophalen. De derde prijs tenslotte ging naar team ‘Bij gebrek aan beter’ die 32 pt scoorde en waarvoor captain Arjan Klop de honneurs waarnam. De prijzen werden onder grote belangstelling weer uitgereikt in ’t Gezwam. Op naar volgend jaar!



Individuele resultaten


Vak A:    
1. Ruud Kwakernaak 1 9020
2. Ron Russner 10 8400
3. Arjan Klop 6 8260
4. Aart Slotboom 7 7270
5. Ad Schimmel 13 5620
6. Koos van Herk 5 4860
7. Ruud Stijlaart 16 4560
8. Dennis Holthuysen 12 4290
9. Erwin Keizer 20 3580
10. Frans Wulterkens 14 2850
11. Ruud Westerterp 19 2820
12. Hans Speulman 15 2420
13. Martijn de Wit 17 1930
14. Frits Schouffoer 4 1790
15. Rinus Roodhorst 2 1560
16. Martin van Leeuwen 18 1520
17. Henk Monteny 3 1130
18. Frans Slotboom 8 200
19. Chris Been 9 140
20. Peter Guleij 11 90
     
    72310
     
Vak B:    
1. David Visser 35 11910
2. Daan Klop 27 11320
3. Bep de Bruijn 40 9430
4. Sil Geldingen 26 8290
5. Joas Kok 39 6000
6. Nico Bijvoet 30 4970
7. Patrick van Biemen 33 4410
8. Siem Pieterse 34 4270
9. Theo van As 31 4020
10. Elvis de Graaf 38 3350
11. Piet Kruit 24 2850
12. Giel de Jong 29 2840
13. Peter Koevermans 28 2390
14. Joop Wilderink 37 1950
15. Fred Schouiten 21 1790
16. John van Uunen 32 1720
17. Gerard Reijm 36 1430
18. Robert van Velzen 23 920
19. Gert v/d Bosch 25 850
20. Jan v/d Schee 22 680
     
    85390
     
Vak C:    
1. Simon v/d Kolk 51 14390
2. Cor Hofstede 42 10460
3. Frits Jansen 48 9890
4. Edwin van Rooijen 45 8460
5. Jan Hassing 47 8360
6. Sipko Sipkens 50 8200
7. Adriaan van Erk 46 7880
8. Wil-Jan van Leeuwen 52 6460
9. Chris Klomp 41 6410
10. Rob van Elliswijk 54 5720
11. Berry Poeze 55 5620
12. John van Elswijk 44 5350
13. Luciën de Rade 60 4060
14. Jan van Dam 56 3750
15. Erik Weijgertse 53 3470
16. Siem Pellekooren 43 2410
17. Wim F. van Wijk 49 1170
18. Peter Visser 59 740
20. Koos den Boer 57 0
20. Ronald Arp 58 0
    112800
     
Vak D:    
1. Kees van Dam 80 21590
2. Bert Windhouwer 76 20620
3. Jordie Meijer 74 17480
4. Kees v/d Burg 77 15560
5. Willem Multem 79 14130
6. Dirk v/d Schaft 68 12040
7. Martien de Jong 66 5610
8. Jaap v/d Torre 70 4330
9. Rinus Reichard 72 3570
10. Sebas Lockhorst 61 3290
11. Erik Faas 73 1700
12. Roy Schenk 69 1320
13. Paul Geitenbeek 78 1140
14. Piet Schaper 71 90
20. Karel Paardekooper 65 0
20. Dirk van Eijk 63 0
20. Arie Roubos 67 0
20. Marc Berg 64 0
20. Piet de Groot 62 0
20. Slaper 75 0
     
    122470
     
Vak E:    
1. Carl Benz 92 12480
2. Frans Blom 81 8780
3. Ron Hofland 85 6020
4. Cor Kraaij 94 5320
5. Ron Sluijk 93 4570
6. Willem van Capellen 96 3900
7. Wim van Wijk 98 2660
8. Cees v/d Schaft 95 2490
9. Marco de Waal 83 2420
10. Jurgen Spierings 91 2390
11. Wim Rutjens 100 1340
12. Danny Dijksman 97 640
13. John Vermaak 88 620
14. Leo den Ouden 89 90
15. Jaap de Jong 90 50
20. Willem de Zwart 86 0
20. Arnold Toussaint 87 0
20. Nico Zwier 84 0
20. Joop Meuldijk 99 0
20. Slaper 82 0
     
    53770







Terug

23-04-2019
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
blank
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank